측량기기 성능기준
■ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 9]
측량기기별 성능기준(제102조 관련)
| 측량기기 | 성능기준 |
비고 | ||||||
|
트랜싯 (데도도라이트) |
등급 | 항목 |
정밀도: 눈금판 수평각의 표준편차 |
|||||
| 눈금판 | 정밀도 |
|||||||
| 수평 | 연직 | |||||||
| 특급 | 0.2초 이하 | 0.2초 이하 | ± 1.0초이하 | |||||
| 1급 | 1.0초 이하 | 1.0초 이하 | ± 2.0초이하 | |||||
| 2급 | 10초 이하 | 10초 이하 | ± 10초 이하 | |||||
| 3 | 20초 이하 | 20초 이하 | ± 20초 이하 | |||||
| 레벨 | 기포관 | 등급 | 항목 |
정밀도: 1킬로 왕복 수준측량의 표준편차 |
||||
| 기포감도 | 최소눈금 | 정밀도 | ||||||
| 주 | 원형 | |||||||
| 1급 | 10초 | 5분 | 0.1 mm | ± 0.6 mm | ||||
| 2급 | 20초 | 10분 | 0.1mm | ±1.0 mm | ||||
| 3급 | 40초 | 10분 | - | ±3.0 mm | ||||
| 자동 | 등급 | 항목 | ||||||
|
기포관 감도 (원형) |
Compensator 정도 |
최소눈금 | 정밀도 | |||||
| 1급 | 8분 | 0.4 초 | 0.1 mm | ± 0.6 mm | ||||
| 2급 | 10분 | 0.8 초 | 1.0 mm | ± 1.0 mm | ||||
| 3급 | 10분 | 1.6 초 | - | ± 3.0 mm | ||||
| 전자 | 등급 | 항목 | ||||||
|
기포관 감도 (원형) |
Compensator 정도 |
최소눈금 | 정밀도 | |||||
| 1급 | 8분 | 0.4 초 | 0.1 mm | ± 0.6 mm | ||||
| 2급 | 10분 | 0.8 초 | 1.0 mm | ± 1.0 mm | ||||
| 3급 | 10분 | 1.6 초 | - | ± 3.0 mm | ||||
|
거리측정기 (광파) |
등급 |
항목 |
정밀도: 측정거리의 표준편차 |
|||||
| 측정거리 | 정밀도 | |||||||
| 1급 | 10 KM | 5mm±1ppm.D | ||||||
| 2급 | 6 KM | 5mm± 1ppm.D | ||||||
| 3급 | 2 KM | 5mm± 1ppm.D | ||||||
| 토탈스테이션 | 등급 | 항목 |
정밀도: 트랜싯 및 거리측정기 정밀도 적용 |
|||||
| 각도측정부 | 거리측정부 | |||||||
| 눈금판 | 정밀도 | 측정거리 | 정밀도 | |||||
| 1급 | 1급 트랜싯 적용 | 2급 거리측정리 적용 | ||||||
| 2급 | 2급 트랜싯 적용 | |||||||
| 3급 | 3급 트랜싯 적용 | 3급 거리측정리 적용 | ||||||
| GPS 수수신기 | 등급 | 항목 |
정밀도: 기선의 표준편차 |
|||||
| 수신대역수 | 측정거리 | 정밀도 | ||||||
| 1급 | 2주파 | 10 KM 이상 | 5mm±1ppm.D | |||||
| 2급 | 1주파 | 10 KM 이상 | 5mm±1ppm.D | |||||
|
금속또는비금속 관로 탐지기 |
등급 | 항목 |
정밀도: 관측값의 표준편차 |
|||||
| 측정깊이 | 정밀도 | |||||||
| 3M |
*평면위치: ±20cm 이하
*탐사위치: ±30cm 이하 |
|||||||